Desconto de 20% no Plano Anual
Agenda, Cadastro de Pacientes e Anamnese
Adicional por usuário R$ 34,95
Adicional por usuário R$ 24,95
Financeiro (Paciente), Gestão de Colaboradores
Adicional por usuário R$ 34,95
Adicional por usuário R$ 24,95
Gestão completa com dashboard, DRE, Receita Digital
Adicional por usuário R$ 34,95
Adicional por usuário R$ 24,95
Escolha o plano ideal para você
| Bronze | Prata | Ouro | |
|---|---|---|---|
| Dashboard com Indicadores e Métricas em Tempo Real | |||
| Agenda e Calendário | |||
| Cadastro e Gestão de Salas, Cadeiras e Consultórios | |||
| Configurações Gerais da Clínica ou Empresa | |||
| Cadastro Completo e Histórico de Pacientes | |||
| Cadastro e Gestão de Colaboradores | |||
| Cadastro e Controle de Fornecedores | |||
| Anamnese Personalizada com Assinatura Digital | |||
| Gestão de Orçamentos e Planos de Tratamento | |||
| Tabela de Custos e Precificação de Procedimentos | |||
| Registro de Evoluções e Notas Clínicas | |||
| Emissão de Receitas Digitais | |||
| Gestão Financeira Integrada | |||
| Controle de Fluxo de Caixa | |||
| Gestão de Contas a Pagar e Receber | |||
| Controle e Lançamento de Despesas | |||
| Organização por Categorias Financeiras | |||
| DRE e Análise de Resultados Financeiros | |||
| Relatórios de Orçamentos e Conversões | |||
| Relatórios de Tratamentos e Procedimentos | |||
| Relatórios de Agendamentos e Ocupação | |||
| Comparativo Financeiro: Previsto x Realizado | |||
| Central de Notificações Automáticas | |||
| Configuração Avançada de Notificações | |||
| Integração com WhatsApp Oficial (API) |